
교장, 교감선생님
| 부서명 | 업무 | 직위 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 총괄 | 학교관리 | 교장 | 강문환 |
| 교감 | 정민호 |

| 부서명 | 과목 | 성명 |
|---|---|---|
| 교무기획부 | 영어 | 이○○ |
| 생활인권안전부 | 수학 | 김○○ |
| 교육연구부 | 도덕 | 이○○ |
| 교육과정부 | 국어 | 홍○○ |
| 인성어문부 | 국어 |
윤○○ |
| 예술체육부 | 체육 | 홍○○ |
| 환경봉사부 | 영어 | 성○○ |
| 진로자치부 | 정보 | 송○○ |
| 정보과학부 | 과학 | 최○○ |
| 1학년부 | 국어 | 이○○ |
2학년부 | 미술 | 박○○ |
3학년부 | 영어 | 노○○ |

| 담당학급 | 교사명 | 교과 | 담당학급 | 교사명 | 교과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 1반 | 이○○ | 체육 | 1학년 6반 | 이○○ | 과학 |
| 1학년 2반 | 김○○ | 국어 | 1학년 7반 | 송○○ | 가정 |
| 1학년 3반 | 이○○ | 사회 | 1학년 8반 | 안○○ | 체육 |
| 1학년 4반 | 신○○ | 수학 | 1학년 9반 | 이○○ | 가정 |
1학년 5반 | 박○○ | 기술 | 1학년10반 | 김○○ | 수학 |

| 담당학급 | 교사명 | 교과 | 담당학급 | 교사명 | 교과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1반 | 김○○ | 역사 | 2학년 6반 | 문○○ | 역사 |
| 2학년 2반 | 윤○○ | 수학 | 2학년 7반 | 고○○ | 체육 |
| 2학년 3반 | 고○○ | 과학 | 2학년 8반 | 김○○ | 중국어 |
| 2학년 4반 | 박○○ | 체육 | 2학년 9반 | 윤○○ | 도덕 |
| 2학년 5반 | 도○○ | 과학 | 2학년10반 | 조○○ | 과학 |

| 담당학급 | 교사명 | 교과 | 담당학급 | 교사명 | 교과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3학년 1반 | 서○○ | 영어 | 3학년 6반 | 장○○ | 수학 |
| 3학년 2반 | 황○○ | 기술 | 3학년 7반 | 김○○ | 사회 |
| 3학년 3반 | 마○○ | 수학 | 3학년 8반 | 김○○ | 역사 |
| 3학년 4반 | 김○○ | 과학 | 3학년9반 | 이○○ | 국어 |
| 3학년 5반 | 유○○ | 음악 | 3학년10반 | 정○○ | 과학 |

| 담임 | 순회교사 |
|---|---|
| 김○○ 김○○ | 이○○ |

| 담당업무 | 교사명 | 교과 | 담당업무 | 교사명 | 교과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교무계 | 정○○ | 영어 | 학교폭력계 | 신○○ | 체육 |
| 교원계 | 박○○ | 국어 | 기초학력계 | 유○○ | 한문 |
| 환경계 | 최○○ | 미술 | 보건교사 |
이○○ |
보건 |
| 연구계 | 이○○ | 국어 | 전문상담교사 |
김○○ |
상담 |
| 진로계 | 김○○ | 진로 | 도서관 |
김○○ |
사서 |
안전지도계 | 이○○ | 사회 | 영어회화전문강사 | 김○○ | 영어 |
학교폭력계 | 유○○ | 기술 | 인성교육 | 금○○ | 영어 |
예술체육계 | 윤○○ | 음악 | 배드민턴코치 | 송○○ | 배드민턴 |

| 담당업무 | 이름 | 담당업무 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 행정실장 | 이○○ | 행정실무사 | 안○○ |
| 계장 | 박○○ | 행정실무사 | 서○○ |
| 주무관 | 현○○ | 영양사 |
양○○ |
| 주무관 | 김○○ | 시설당직원 | 김○○ |
| 행정실무사 | 김○○ | 시설미화원 | 박○○ |